| Bell | Weight | Nominal | Note | Diameter | Cast | Founder | Canons |
| 1 | 4-1-17 | 1643.0 | G | 25.00" | 1890 | John Taylor & Co | Y |
| 2 | 4-1-21 | 1534.0 | F# | 25.75" | 1890 | John Taylor & Co | Y |
| 3 | 4-3-16 | 1345.0 | E | 28.00" | 1710 | Abraham Rudhall I | R |
| 4 | 5-1-26 | 1205.0 | D | 29.50" | 1710 | Abraham Rudhall I | R |
| 5 | 5¾cwt | 1077.0 | C | 31.50" | 1710 | Abraham Rudhall I | R |
| 6 | 7cwt | 1010.0 | B | 33.50" | 1710 | Abraham Rudhall I | R |
| 7 | 7½cwt | 909.0 | A | 35.50" | 1710 | Abraham Rudhall I | R |
| 8 | 11cwt | 808.0 | G | 39.50" | 1710 | Abraham Rudhall I | R |
Source: Dove's Guide for Church Bell Ringers
Back to previous page